JP Komunala Cerknica izvaja redni popis vodomerov na 5 mesecev ter mesečni popis podjetij oziroma večjih porabnikov vode.
Za obračun po dejanski porabi lahko stanje vodomera sporočate mesečno, najkasneje do zadnjega dne v mesecu, za tekoči mesec.
Odčitke je možno sporočati na naslednje načine:
- aplikacija Moja komunala,
- elektronska pošta podpora@komunala-cerknica.si,
- navadna pošta (Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica),
- osebno na sedežu podjetja v času uradnih ur.
Popisne skupine rednega 5-mesečnega popisa:
Popisna skupina | Naselja: | |
1 | Cerknica, Selšček | februar 2025, julij 2025, december 2025 |
2 | Gorenje Jezero, Goričice, Laze pri Gorenjem Jezeru, Babna Polica, Babno Polje, Dane, Iga vas, Knežja Njiva, Kozarišče, Markovec, Nadlesk, Podcerkev, Podgora pri Ložu, Pudob, Šmarata, Viševek, Vrhnika pri Ložu. | marec 2025, avgust 2025 |
3 | Ivanje selo, Rakek, Slivice, Unec, Podslivnica, Mahneti | april 2025, september 2025 |
4 | Beč, Bečaje, Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Brezje, Cajnarje, Čohovo, Dobec, Dolenje Otave, Gorenje Otave, Hribljane, Hruškarje, Jeršiče, Kožljek, Kremenca, Krušče, Kržišče, Lešnjake, Lipsenj, Martinjak, Milava, Osredek, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Ponikve, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Slugovo, Stražišče, Sveti Vid, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Zahrib, Zala, Žerovnica, Župeno. | maj 2025, oktober 2025 |
5 | Dolenja vas, Dolenje Jezero, Grahovo, Otok, Podskrajnik, Zelše, Lož, Podlož, Stari trg pri Ložu, Vrh. | januar 2025, junij 2025, november 2025 |
V primeru, da popisovalec vodomera ne more popisati zaradi vaše odsotnosti, pusti obvestilo s kontaktnimi podatki, kamor lahko sami sporočite odčitek. V nasprotnem primeru se obračuna akontacija oziroma povprečna poraba.