STATISTIKA PRODANE VODE ZA LETA OD 2004 DO 2011 – OBČINA Cerknica
| leto prodane vode | gospodarstvo | gospodinjstvo | skupaj m3 |
| 2004 | 84.679 m3 | 382.969 m3 | 467.648 m3 |
| 2005 | 84.881 m3 | 391.336 m3 | 476.217 m3 |
| 2006 | 94.980 m3 | 387.208 m3 | 482.188 m3 |
| 2007 | 102.304 m3 | 405.250 m3 | 509.554 m3 |
| 2008 | 114.403 m3 | 396.774 m3 | 511.177 m3 |
| 2009 | 83.818 m3 | 410.073 m3 | 493.891 m3 |
| 2010 | 100.737 m3 | 424.455 m3 | 525.192 m3 |
| 2011 | 97.660 m3 | 395.779 m3 | 493.439 m3 |
Grafični prikaz porabe vode v Občini Cerknica v obdobju 2004-2011
> glej...
STATISTIKA PRODANE VODE ZA LETA OD 2004 DO 2011-OBČINA Loška dolina
| leto prodane vode | gospodarstvo | gospodinjstvo | skupaj m3 |
| 2004 | 84.838 m3 | 118.633 m3 | 203.471 m3 |
| 2005 | 63.158 m3 | 121.870 m3 | 185.028 m3 |
| 2006 | 58.681 m3 | 120.970 m3 | 179.651 m3 |
| 2007 | 77.462 m3 | 122.612 m3 | 200.074 m3 |
| 2008 | 43.662 m3 | 122.518 m3 | 166.180 m3 |
| 2009 | 69.280 m3 | 119.111 m3 | 188.391 m3 |
| 2010 | 73.667 m3 | 120.336 m3 | 194.002 m3 |
| 2011 | 81.113 m3 | 117.681 m3 | 198.794 m3 |
Grafični prikaz porabe vode v Občini Loška dolina v obdobju 2004-2011
> glej...




